1 / 5




Structure Diagram & Performance Parameters
| Model | Voltage (V) | Freq (Hz) | Input (W) | Output (W) | Current (A) | Speed (r/min) | Air (m3/h) | Blade (mm) | Size A/B/C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZF13-5 | 220-240 | 50/60 | 35 | 5 | 0.12 | 1300 | 450 | 200 | 13/15/45/80 |
| YZF20-10 | 220-240 | 50/60 | 40 | 10 | 0.28 | 1300 | 650 | 230 | 19/16/46/87 |
| YZF25-16 | 220-240 | 50/60 | 60 | 16 | 0.35 | 1300 | 900 | 250 | 25/16/46/93 |
| YZF30-18 | 220-240 | 50/60 | 75 | 18 | 0.45 | 1300 | 1000 | 254 | 30/15/45/97 |
| YZF45-34 | 220-240 | 50/60 | 110 | 34 | 0.7 | 1300 | 1100 | 300 | 45/19/49/117 |



